DR. Süßer Reis-Crisp 1kg
- Regulärer Preis
-
€11,49 - Regulärer Preis
-
- Verkaufspreis
-
€11,49
PRODUKTINFORMATION
Genießen Sie Dr. Sweet Rice Crisp in der großzügigen 1-Kilo-Packung, der perfekte Leckerbissen für Liebhaber knuspriger Süßigkeiten! Diese flauschigen Reischips sind mit einer köstlichen Zuckerschicht überzogen und sorgen bei jedem Bissen für einen unwiderstehlichen Crunch. Ideal als Snack, für Partys oder zur Verwendung in Backrezepten, diese knusprigen Snacks sind vielseitig und lecker. Mit ihrer einzigartigen Textur und ihrem süßen Geschmack ist Dr. Süße Reischips, perfekt zum Teilen mit Freunden und der Familie oder einfach zum Genießen. Machen Sie Ihre Snack-Momente mit diesem köstlichen Leckerbissen zu etwas ganz Besonderem!
Zutaten :
Zucker, Puffreis, Glukosesirup, Farbstoffe (E100, E133, E141, E160c, E161b, E162), Reisstärke. Allergenliste:
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Nicht vorhanden |
Eier | Nicht vorhanden |
Fisch | Nicht vorhanden |
Erdnüsse | Nicht vorhanden |
Nüsse | Nicht vorhanden |
Soja | Nicht vorhanden |
Milch | Nicht vorhanden |
Krebstiere | Nicht vorhanden |
Sellerie | Nicht vorhanden |
Senf | Nicht vorhanden |
Sesamsamen | Nicht vorhanden |
Lupine | Nicht vorhanden |
Weichtiere | Nicht vorhanden |
Sulfit | Nicht vorhanden |
Nährwert:
Nährwert pro 100 Gramm | |||
---|---|---|---|
Energie | 1650,00 | kj | |
394,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 94,00 | gr | |
Davon: | Zucker | 57,60 | gr |
Protein (Eiweiß) | 0,00 | gr | |
Fett | 0,20 | gr | |
Davon: | Gesättigt | 0,00 | gr |
Salzig | 0,05 | gr |
ZUTATEN
Zutaten :
Zucker, Puffreis, Glukosesirup, Farbstoffe (E100, E133, E141, E160c, E161b, E162), Reisstärke. Allergenliste:
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Nicht vorhanden |
Eier | Nicht vorhanden |
Fisch | Nicht vorhanden |
Erdnüsse | Nicht vorhanden |
Nüsse | Nicht vorhanden |
Soja | Nicht vorhanden |
Milch | Nicht vorhanden |
Krebstiere | Nicht vorhanden |
Sellerie | Nicht vorhanden |
Senf | Nicht vorhanden |
Sesamsamen | Nicht vorhanden |
Lupine | Nicht vorhanden |
Weichtiere | Nicht vorhanden |
Sulfit | Nicht vorhanden |
STROMVERSORGUNG
Nährwert:
Nährwert pro 100 Gramm | |||
---|---|---|---|
Energie | 1650,00 | kj | |
394,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 94,00 | gr | |
Davon: | Zucker | 57,60 | gr |
Protein (Eiweiß) | 0,00 | gr | |
Fett | 0,20 | gr | |
Davon: | Gesättigt | 0,00 | gr |
Salzig | 0,05 | gr |
-
Beeilen Sie sich, nur noch 2 Artikel auf Lager!
-
Schnell versendet
Versand innerhalb von 1-3 Werktagen
-
Portokosten
Kostenloser Versand in den Niederlanden ab 35 €
-
Sichere Bezahlung
Über unseren Zahlungsanbieter Mollie