Zoethout per 3stuks
Zoethout: de zoete smaak van het verleden
Verpakking 3 stuks
n.b Mensen met een hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Loading...
Beschrijving
Ingrediënten
zoethoutwortel.
Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Niet aanwezig |
Melk | Niet aanwezig |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1227,00 | kj | |
295,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 50,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 15,20 | gr |
Proteïne (eiwit) | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.