Beschrijving
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, dextrose, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma’s, kleurstoffen (curcumine, kopercomplex van chlorophylinen, beta-apo-8-carotenal, anthocyaninen).
Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Niet aanwezig |
Melk | Niet aanwezig |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Bevat Sulfiet |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1645,00 | kj | |
385,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 96,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 69,50 | gr |
Proteïne (eiwit) | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,01 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.