Beschrijving
Ingrediënten
natuurlijk zoetmoutextract, suiker, glucosestroop, geleermiddel: voedingsgelatine, bruine pector: natuurlijke aroma’s.
Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Niet aanwezig |
Melk | Niet aanwezig |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde :
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 938,00 | kj | |
221,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 53,60 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 53,60 | gr |
Proteïne (eiwit) | 0,90 | gr | |
Vet | 0,10 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
Zout | 3,00 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Gretha Franssen (geverifieerde eigenaar) –
Had ik vroeger ergens gekocht en nu bij jullie weer gevonden Gewoon weg heerlijk