Beschrijving
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, salmiakzout, zoethoutwortelextract,aroma, kleurstof karamel
Allergenenlijst
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Bevat sporen van Pinda |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Bevat sporen van Soja |
Melk | Bevat sporen van Mell |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1415,00 | kj | |
333,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 78,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 67,00 | gr |
Proteïne (eiwit) | 5,90 | gr | |
Vet | 0,30 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,30 | gr |
Zout | 0,93 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.