Dr. Sweet Rice Crisp 1kg
- Normale prijs
-
€11,49 - Normale prijs
-
- Verkoopprijs
-
€11,49
PRODUCT INFORMATIE
Geniet van Dr. Sweet Rice Crisp in een royale 1 kilo verpakking, de perfecte traktatie voor liefhebbers van knapperige zoetigheden! Deze luchtige rijstcrispen zijn bedekt met een heerlijke laag suiker en bieden een onweerstaanbare crunch in elke hap. Ideaal als tussendoortje, voor feestjes of om te gebruiken in bakrecepten, deze crispy snacks zijn veelzijdig en heerlijk. Met hun unieke textuur en zoete smaak zijn Dr. Sweet Rice Crisps perfect om te delen met vrienden en familie of gewoon voor jezelf te genieten. Maak je snackmomenten extra speciaal met deze heerlijke lekkernij!
Ingrediënten :
suiker, gepofte rijst, glucosestroop, kleurstoffen (E100, E133, E141, E160c, E161b, E162), rijstzetmeel. Allergenenlijst :
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Niet aanwezig |
Melk | Niet aanwezig |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde :
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1650,00 | kj | |
394,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 94,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 57,60 | gr |
Proteïne (eiwit) | 0,00 | gr | |
Vet | 0,20 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,05 | gr |
INGREDIËNTEN
Ingrediënten :
suiker, gepofte rijst, glucosestroop, kleurstoffen (E100, E133, E141, E160c, E161b, E162), rijstzetmeel. Allergenenlijst :
Allergie: | |
---|---|
Gluten | Niet aanwezig |
Eieren | Niet aanwezig |
Vis | Niet aanwezig |
Pinda’s | Niet aanwezig |
Noten | Niet aanwezig |
Soja | Niet aanwezig |
Melk | Niet aanwezig |
Schaaldieren | Niet aanwezig |
Selderij | Niet aanwezig |
Mosterd | Niet aanwezig |
Sesamzaad | Niet aanwezig |
Lupine | Niet aanwezig |
Weekdieren | Niet aanwezig |
Sulfiet | Niet aanwezig |
VOEDING
Voedingswaarde :
Voedingswaarde per 100 gram | |||
---|---|---|---|
Energie | 1650,00 | kj | |
394,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 94,00 | gr | |
Waarvan: | Suiker | 57,60 | gr |
Proteïne (eiwit) | 0,00 | gr | |
Vet | 0,20 | gr | |
Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,05 | gr |
-
Haast je, alleen 2 artikel nog op voorraad!
-
Snel verstuurd
Binnen 1-3 werkdagen verzonden
-
Verzendkosten
Gratis verzending Nederland vanaf € 35,-
-
Veilig betalen
Via onze betalingsprovider Mollie